ATLAS TEST27.20 - DEFAULT FREQUENCY LIST
23 OCT 2026 | All values MHz, UHF AM

ATLAS simulator defaults, not real-world or native DCS ATC frequencies.
Host frequency overrides take precedence. Tune a powered radio in AM.
Kristine / CAS availability: 249.000
Axeman JTAC: 249.500 default, only when enabled; host may change it.
Instructor service: 248.000
Carrier Marshal/Tower/Departure: use the current mission-derived channel.
ATIS: combined on-demand service at the .500 channel while a real pilot is tuned.
* Where present, .600 arrival / .700 departure are reserved plan entries, not active ATIS loops.
A listed channel does not prove fresh runway/weather data or grant clearance.


CAUCASUS
ICAO / ATLAS ID        | AIRFIELD                           | TOWER | GROUND | CLEARANCE | DEPARTURE | APPROACH | ATIS
URKA                   | Anapa-Vityazevo                    | 250.000 | 250.100 | 250.200 | 250.300 | 250.400 | 250.500
UGSB                   | Batumi                             | 260.000 | 260.100 | 260.200 | 260.300 | 260.400 | 260.500
URMO                   | Beslan                             | 270.000 | 270.100 | 270.200 | 270.300 | 270.400 | 270.500
URKG                   | Gelendzhik                         | 255.000 | 255.100 | 255.200 | 255.300 | 255.400 | 255.500
UG23                   | Gudauta                            | 259.000 | 259.100 | 259.200 | 259.300 | 259.400 | 259.500
UG5X                   | Kobuleti                           | 262.000 | 262.100 | 262.200 | 262.300 | 262.400 | 262.500
URKL                   | Krasnodar-Center                   | 251.000 | 251.100 | 251.200 | 251.300 | 251.400 | 251.500
URKK                   | Krasnodar-Pashkovsky               | 257.000 | 257.100 | 257.200 | 257.300 | 257.400 | 257.500
URKW                   | Krymsk                             | 253.000 | 253.100 | 253.200 | 253.300 | 253.400 | 253.500
UGKO                   | Kutaisi                            | 263.000 | 263.100 | 263.200 | 263.300 | 263.400 | 263.500
UGTB                   | Tbilisi-Lochini                    | 267.000 | 267.100 | 267.200 | 267.300 | 267.400 | 267.500
URKH                   | Maykop-Khanskaya                   | 254.000 | 254.100 | 254.200 | 254.300 | 254.400 | 254.500
URMM                   | Mineralnye Vody                    | 264.000 | 264.100 | 264.200 | 264.300 | 264.400 | 264.500
XRMF                   | Mozdok                             | 266.000 | 266.100 | 266.200 | 266.300 | 266.400 | 266.500
URMN                   | Nalchik                            | 265.000 | 265.100 | 265.200 | 265.300 | 265.400 | 265.500
URKN                   | Novorossiysk                       | 252.000 | 252.100 | 252.200 | 252.300 | 252.400 | 252.500
UGKS                   | Senaki-Kolkhi                      | 261.000 | 261.100 | 261.200 | 261.300 | 261.400 | 261.500
URSS                   | Sochi-Adler                        | 256.000 | 256.100 | 256.200 | 256.300 | 256.400 | 256.500
UGSS                   | Sukhumi-Babushara                  | 258.000 | 258.100 | 258.200 | 258.300 | 258.400 | 258.500
UG24                   | Soganlug                           | 268.000 | 268.100 | 268.200 | 268.300 | 268.400 | 268.500
UG27                   | Vaziani                            | 269.000 | 269.100 | 269.200 | 269.300 | 269.400 | 269.500

MARIANAISLANDS
ICAO / ATLAS ID        | AIRFIELD                           | TOWER | GROUND | CLEARANCE | DEPARTURE | APPROACH | ATIS
PGUA                   | Andersen AFB                       | 280.000 | 280.100 | 280.200 | 280.300 | 280.400 | 280.500
PGUM                   | Antonio B. Won Pat Intl            | 281.000 | 281.100 | 281.200 | 281.300 | 281.400 | 281.500
PGRO                   | Rota Intl                          | 282.000 | 282.100 | 282.200 | 282.300 | 282.400 | 282.500
PGSN                   | Saipan Intl                        | 283.000 | 283.100 | 283.200 | 283.300 | 283.400 | 283.500
PGWT                   | Tinian Intl                        | 284.000 | 284.100 | 284.200 | 284.300 | 284.400 | 284.500
ATLAS-OROTE            | Olf Orote                          | 285.000 | 285.100 | 285.200 | 285.300 | 285.400 | 285.500
ATLAS-PAGAN            | Pagan Airstrip                     | 286.000 | 286.100 | 286.200 | 286.300 | 286.400 | 286.500

KOLA
ICAO / ATLAS ID        | AIRFIELD                           | TOWER | GROUND | CLEARANCE | DEPARTURE | APPROACH | ATIS
ENNA                   | Banak                              | 300.000 | 300.100 | 300.200 | 300.300 | 300.400 | 300.500
EFRO                   | Rovaniemi                          | 301.000 | 301.100 | 301.200 | 301.300 | 301.400 | 301.500
EFKE                   | Kemi Tornio                        | 302.000 | 302.100 | 302.200 | 302.300 | 302.400 | 302.500
ATLAS-VUOJARVI         | Vuojarvi                           | 303.000 | 303.100 | 303.200 | 303.300 | 303.400 | 303.500
ESNQ                   | Kiruna                             | 304.000 | 304.100 | 304.200 | 304.300 | 304.400 | 304.500
XLMV                   | Severomorsk-3                      | 305.000 | 305.100 | 305.200 | 305.300 | 305.400 | 305.500
ENBO                   | Bodo                               | 306.000 | 306.100 | 306.200 | 306.300 | 306.400 | 306.500
ULAK                   | Severomorsk-1                      | 307.000 | 307.100 | 307.200 | 307.300 | 307.400 | 307.500
UOLE                   | Olenya                             | 308.000 | 308.100 | 308.200 | 308.300 | 308.400 | 308.500
UMOE                   | Monchegorsk                        | 309.000 | 309.100 | 309.200 | 309.300 | 309.400 | 309.500
ESNJ                   | Jokkmokk                           | 310.000 | 310.100 | 310.200 | 310.300 | 310.400 | 310.500
ULMM                   | Murmansk International             | 311.000 | 311.100 | 311.200 | 311.300 | 311.400 | 311.500
ESUK                   | Kalixfors                          | 312.000 | 312.100 | 312.200 | 312.300 | 312.400 | 312.500
ENKR                   | Kirkenes                           | 313.000 | 313.100 | 313.200 | 313.300 | 313.400 | 313.500
ESPA                   | Kallax                             | 314.000 | 314.100 | 314.200 | 314.300 | 314.400 | 314.500
EFKS                   | Kuusamo                            | 315.000 | 315.100 | 315.200 | 315.300 | 315.400 | 315.500
ESPE                   | Vidsel                             | 316.000 | 316.100 | 316.200 | 316.300 | 316.400 | 316.500
EFIV                   | Ivalo                              | 317.000 | 317.100 | 317.200 | 317.300 | 317.400 | 317.500
ATLAS-ALAKURTTI        | Alakurtti                          | 318.000 | 318.100 | 318.200 | 318.300 | 318.400 | 318.500
ENAN                   | Andoya                             | 319.000 | 319.100 | 319.200 | 319.300 | 319.400 | 319.500
ENDU                   | Bardufoss                          | 320.000 | 320.100 | 320.200 | 320.300 | 320.400 | 320.500
EFKT                   | Kittila                            | 321.000 | 321.100 | 321.200 | 321.300 | 321.400 | 321.500
ATLAS-HOSIO            | Hosio                              | 322.000 | 322.100 | 322.200 | 322.300 | 322.400 | 322.500
ENAT                   | Alta                               | 323.000 | 323.100 | 323.200 | 323.300 | 323.400 | 323.500
ENEV                   | Evenes                             | 324.000 | 324.100 | 324.200 | 324.300 | 324.400 | 324.500
EFET                   | Enontekio                          | 325.000 | 325.100 | 325.200 | 325.300 | 325.400 | 325.500
EFSO                   | Sodankyla                          | 326.000 | 326.100 | 326.200 | 326.300 | 326.400 | 326.500
XLMW                   | Kilpyavr                           | 327.000 | 327.100 | 327.200 | 327.300 | 327.400 | 327.500
XLML                   | Luostari Pechenga                  | 328.000 | 328.100 | 328.200 | 328.300 | 328.400 | 328.500
XLMY                   | Koshka Yavr                        | 329.000 | 329.100 | 329.200 | 329.300 | 329.400 | 329.500
XLPU                   | Poduzhemye                         | 330.000 | 330.100 | 330.200 | 330.300 | 330.400 | 330.500
ULPK                   | Kalevala                           | 331.000 | 331.100 | 331.200 | 331.300 | 331.400 | 331.500
XLMF                   | Afrikanda                          | 332.000 | 332.100 | 332.200 | 332.300 | 332.400 | 332.500
ESPG                   | Boden Heli Base                    | 333.000 | 333.100 | 333.200 | 333.300 | 333.400 | 333.500
ESUT                   | Hemavan                            | 334.000 | 334.100 | 334.200 | 334.300 | 334.400 | 334.500
ESNX                   | Arvidsjaur                         | 335.000 | 335.100 | 335.200 | 335.300 | 335.400 | 335.500
ENTC                   | Tromso                             | 336.000 | 336.100 | 336.200 | 336.300 | 336.400 | 336.500

NEVADA
ICAO / ATLAS ID        | AIRFIELD                           | TOWER | GROUND | CLEARANCE | DEPARTURE | APPROACH | ATIS
KINS                   | Creech                             | 341.000 | 341.100 | 341.200 | 341.300 | 341.400 | 341.500
ATLAS-GROOM            | Groom Lake                         | 342.000 | 342.100 | 342.200 | 342.300 | 342.400 | 342.500
KLAS                   | McCarran International             | 343.000 | 343.100 | 343.200 | 343.300 | 343.400 | 343.500
KLSV                   | Nellis                             | 344.000 | 344.100 | 344.200 | 344.300 | 344.400 | 344.500
KBTY                   | Beatty                             | 345.000 | 345.100 | 345.200 | 345.300 | 345.400 | 345.500
KBVU                   | Boulder City                       | 346.000 | 346.100 | 346.200 | 346.300 | 346.400 | 346.500
0L9                    | Echo Bay                           | 347.000 | 347.100 | 347.200 | 347.300 | 347.400 | 347.500
KHND                   | Henderson Executive                | 348.000 | 348.100 | 348.200 | 348.300 | 348.400 | 348.500
0L7                    | Jean                               | 349.000 | 349.100 | 349.200 | 349.300 | 349.400 | 349.500
KIFP                   | Laughlin                           | 350.000 | 350.100 | 350.200 | 350.300 | 350.400 | 350.500
1L1                    | Lincoln County                     | 351.000 | 351.100 | 351.200 | 351.300 | 351.400 | 351.500
67L                    | Mesquite                           | 353.000 | 353.100 | 353.200 | 353.300 | 353.400 | 353.500
3Q0                    | Mina                               | 354.000 | 354.100 | 354.200 | 354.300 | 354.400 | 354.500
KVGT                   | North Las Vegas                    | 355.000 | 355.100 | 355.200 | 355.300 | 355.400 | 355.500
L23                    | Pahute Mesa                        | 356.000 | 356.100 | 356.200 | 356.300 | 356.400 | 356.500
KTPH                   | Tonopah                            | 357.000 | 357.100 | 357.200 | 357.300 | 357.400 | 357.500
KTNX                   | Tonopah Test Range                 | 358.000 | 358.100 | 358.200 | 358.300 | 358.400 | 358.500
